
| GENERAL | |
| Modèle | A.W. 29 |
| Pays Constructeur | Grande-Bretagne |
| Constructeur | ARMSTRONG WHITWORTH |
| Type | Bombardier léger |
| Année | 1933 |
| Pays utilisateurs | Grande-Bretagne |
| Equipage | 3 personnes |
| AILES | |
| Envergure hors-tout | 14,70 m |
| Envergure max. | inconnu |
| Surface alaire | inconnu |
| FUSELAGES ET EMPENNAGES | |
| Longueur | 13,10 m |
| Hauteur | inconnu |
| Envergure empennage horizontal | inconnu |
| TRAIN D'ATTERRISSAGE | |
| Type | Train principal avec roulette de queue |
| Empattement | inconnu |
| Voie | inconnu |
| Pression pneus train principal | inconnu |
| Pression pneus roulette de nez | Sans objet |
| MASSE | |
| A vide | 2665 kg |
| Maximale au décollage | 4057 kg |
| MOTEUR | |
| Moteur | 1x Siddeley Tiger VIII |
| Puissance | 870 ch |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse max | 365 km/h à 4400 m |
| Plafond pratique | 6300 m |
| Rayon d'action | inconnu |
| Distance franchissable | 1930 km |
| Course au décollage | inconnu |
| Autonomie | inconnu |
| ARMEMENT | |
| 1 mitrailleuse VICKERS | |
| 1 mitrailleuse LEWIS | |
| 450 kg de bombes | |