Ce catalogue à été mis à jour en août 2005.
J'ai récupéré les informations concernant les exoplanètes sur le site de référence http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/catalog-main.php?&mode=0&more=yes . Vous y trouverez le catalogue mis à jour avec des informations complémentaires sur les étoiles.
J'ai ajouté au catalogue initial une estimation de la magnitude des planètes ainsi que la différence entre la magnitude de la planète et de l'étoile.
Le tableau du haut comprend la liste des exoplanètes classées par ordre de distances apparente entre les planètes et les étoiles.
Le tableau du bas comprend la liste des systèmes multiples, regroupés par ordre de distances des étoiles puis pour chaque étoile par ordre de distance entre planète et étoile.
La magnitude limite attendue pour l'observation des exoplanètes avec le projet éclipse est de 28.
La distance limite entre l'étoile et la planète à observer est de 0,006 secondes d'arcs, éclipse totale, à 0,018 secondes d'arc, début de l'éclipse, pour une observation avec le projet éclipse (pour une distance masque télescope de 5000 km et un diamètre du masque de 60 cm)
On voit que la grande majorité des exoplanètes connues est observable avec le projet éclipse.
Abréviations utilisées pour les tableaux:
Nom Indique le nom des planètes. les planètes portent le nom des étoiles suivies de b, c, d, e etc.. suivant l'ordre de leur découverte.
Mj Masse de la planète / sin i indiquée en masse jovienne. Jupiter = 1.
UA Distance entre la planète et son étoile exprimée en Unité Astronomique. L'unité astronomique est la distance moyenne entre la terre et le soleil, environ 150.000.000 km
Dist.Ang. distance angulaire apparente entre l'étoile et la planète, exprimée en seconde d'arc. Une distance d'une seconde d'arc signifie que l'observation visuelle de la planète est séparée d'une distance variant entre 0 et 1/3600 ieme de degré de l'étoile.
Dist.Et. Distance de l'étoile en année lumière.
M Etoile Magnitude apparente de l'étoile.
Dif. M Différence de magnitude entre l'étoile et la planète.
M Pla. Magnitude apparente de la planète dans le visible en réflexion.
La magnitude de la planète et Dif. M sont à prendre sous réserve, compte tenu des nombreuses variables inconnues, tell l'albédo, la densité, l'inclinaison.
Pour ces raisons, la magnitude doit être considérée avec une tolérance de +-2 magnitudes.
Certaines planètes ont été observées par transit, pour ces planètes la magnitude est connue avec une meilleure précision, environ +- 0,5 magnitude.
Pour les planètes chaudes, naines brunes, le rayonnement en émission est prédominant. Je n'en ai pas tenu compte dans le tableau, cette information n'étant pas connue.
J'ai pris un albédo de 0,5 et une position de la planète optimale, pleine lune.
J'ai extrapolé une densité moyenne de 800 g/l à partir des planètes dont la densité est connue: entre 0,4 et 1,2 kg/litre, sauf pour les planètes observées par transit pour lesquelles j'ai pris le diamètre.
| dist. Et. | M Et. | dif. M | M Pla. | ||||
| BD-10 3166 b | 0.48 | 0.05 | 0.000 | - | 10.1 | 11.6 | 21.7 |
| OGLE-TR-113 b | 1.35 | 0.02 | 0.000 | 4955 | 14.4 | 9.4 | 23.8 |
| OGLE-TR-56 b | 1.45 | 0.02 | 0.000 | 4890 | 16.6 | 9.3 | 25.9 |
| OGLE-TR-132 b | 1.19 | 0.03 | 0.000 | 4988 | 15.7 | 10.1 | 25.8 |
| OGLE-TR-10 b | 0.54 | 0.04 | 0.000 | 4846 | 14.9 | 11.3 | 26.3 |
| OGLE-TR-111 b | 0.53 | 0.05 | 0.000 | 4943 | 15.6 | 11.6 | 27.2 |
| TrES-1 | 0.61 | 0.04 | 0.000 | 512 | 11.8 | 11.1 | 22.9 |
| HD 149026 b | 0.36 | 0.04 | 0.001 | 257 | 8.2 | 11.7 | 19.8 |
| HD 187123 b | 0.52 | 0.04 | 0.001 | 137 | 7.9 | 11.4 | 19.2 |
| HD 209458 b | 0.69 | 0.04 | 0.001 | 147 | 7.7 | 11.3 | 19.0 |
| HD 2638 b | 0.48 | 0.04 | 0.001 | 143 | 9.4 | 11.5 | 21.0 |
| HD 330075 b | 0.76 | 0.04 | 0.001 | 140 | 9.4 | 11.2 | 20.5 |
| HD 46375 b | 0.25 | 0.04 | 0.001 | 134 | 7.9 | 11.9 | 19.8 |
| HD 49674 b | 0.12 | 0.06 | 0.001 | 185 | 8.1 | 13.1 | 21.2 |
| HD 63454 b | 0.38 | 0.04 | 0.001 | 117 | 9.4 | 11.3 | 20.6 |
| HD 68988 b | 1.90 | 0.07 | 0.001 | 231 | 8.2 | 11.6 | 19.8 |
| HD 73256 b | 1.87 | 0.04 | 0.001 | 121 | 8.1 | 10.2 | 18.3 |
| HD 76700 b | 0.20 | 0.05 | 0.001 | 160 | 8.1 | 12.4 | 20.6 |
| HD 83443 b | 0.41 | 0.04 | 0.001 | 130 | 8.2 | 11.5 | 19.7 |
| HD 88133 b | 0.22 | 0.05 | 0.001 | 153 | 8.0 | 12.3 | 20.3 |
| HD 179949 b | 0.98 | 0.04 | 0.001 | 88 | 6.3 | 10.8 | 17.1 |
| HD 162020 b | 13.75 | 0.07 | 0.002 | 117 | 9.2 | 10.2 | 19.4 |
| HD 168746 b | 0.23 | 0.07 | 0.002 | 106 | 8.0 | 12.9 | 20.9 |
| HD 217107 b | 1.37 | 0.07 | 0.002 | 121 | 6.2 | 11.9 | 18.1 |
| HD 75289 b | 0.42 | 0.05 | 0.002 | 75 | 6.3 | 11.7 | 18.1 |
| 55 Cnc e | 0.04 | 0.04 | 0.003 | 41 | 6.0 | 12.9 | 18.9 |
| GJ 436 b | 0.07 | 0.03 | 0.003 | 30 | 10.7 | 12.0 | 22.7 |
| HD 108147 b | 0.40 | 0.10 | 0.003 | 113 | 7.0 | 13.6 | 20.5 |
| HD 130322 b | 1.08 | 0.09 | 0.003 | 96 | 8.1 | 12.5 | 20.5 |
| HD 27894 b | 0.62 | 0.12 | 0.003 | 133 | 9.4 | 13.6 | 22.9 |
| HD 38529 b | 0.78 | 0.13 | 0.003 | 140 | 5.9 | 13.5 | 19.5 |
| Tau Boo b | 4.13 | 0.05 | 0.003 | 54 | 4.5 | 10.3 | 14.8 |
| 51 Peg b | 0.47 | 0.05 | 0.004 | 42 | 5.5 | 11.9 | 17.4 |
| HD 102117 b | 0.14 | 0.15 | 0.004 | 121 | 7.5 | 15.1 | 22.6 |
| HD 6434 b | 0.48 | 0.15 | 0.004 | 122 | 7.7 | 14.2 | 21.9 |
| Ups And b | 0.69 | 0.06 | 0.004 | 48 | 4.1 | 11.9 | 16.0 |
| Gliese 876 d | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 15 | 10.2 | 12.1 | 22.3 |
| HD 74156 b | 1.86 | 0.29 | 0.005 | 192 | 7.6 | 14.7 | 22.3 |
| HD 37605 b | 2.30 | 0.25 | 0.006 | 140 | 8.7 | 14.2 | 22.9 |
| HD 160691 d | 0.04 | 0.09 | 0.006 | 49 | 5.2 | 14.8 | 20.0 |
| HD 73526 b | 3.00 | 0.66 | 0.007 | 323 | 9.0 | 16.1 | 25.1 |
| HD 117618 b | 0.19 | 0.28 | 0.007 | 130 | 7.2 | 16.3 | 23.4 |
| HD 11964 b | 0.11 | 0.23 | 0.007 | 107 | 6.4 | 16.2 | 22.6 |
| HD 121504 b | 0.89 | 0.32 | 0.007 | 149 | 7.5 | 15.4 | 23.0 |
| HD 178911 B b | 6.29 | 0.32 | 0.007 | 149 | 8.0 | 14.0 | 22.0 |
| HD 195019 b | 3.43 | 0.14 | 0.007 | 65 | 6.9 | 12.6 | 19.5 |
| HD 219449 b | 2.90 | 0.30 | 0.007 | 140 | 4.2 | 14.4 | 18.6 |
| HD 99492 b | 0.12 | 0.12 | 0.007 | 55 | 7.6 | 14.7 | 22.3 |
| HD 104985 b | 6.30 | 0.78 | 0.008 | 318 | 5.8 | 15.9 | 21.7 |
| HD 192263 b | 0.72 | 0.15 | 0.008 | 61 | 7.8 | 13.9 | 21.7 |
| HD 80606 b | 3.41 | 0.44 | 0.008 | 179 | 8.9 | 15.1 | 24.1 |
| HD 190360 c | 0.06 | 0.13 | 0.008 | 52 | 5.7 | 15.4 | 21.1 |
| 55 Cnc b | 0.78 | 0.12 | 0.009 | 42 | 6.0 | 13.3 | 19.2 |
| HD 168443 b | 7.20 | 0.29 | 0.009 | 105 | 6.9 | 13.7 | 20.6 |
| Gl 86 b | 4.01 | 0.11 | 0.010 | 36 | 6.2 | 12.0 | 18.2 |
| HD 101930 b | 0.30 | 0.30 | 0.010 | 98 | 8.2 | 16.1 | 24.3 |
| HD 13189 b | 14.00 | 1.85 | 0.010 | 603 | 7.6 | 17.3 | 24.8 |
| HD 16141 b | 0.23 | 0.35 | 0.010 | 114 | 6.8 | 16.6 | 23.4 |
| HD 59686 b | 5.25 | 0.91 | 0.010 | 297 | 5.5 | 16.4 | 21.9 |
| HD 114762 b | 11.02 | 0.30 | 0.011 | 89 | 7.3 | 13.5 | 20.8 |
| HD 208487 b | 0.45 | 0.49 | 0.011 | 145 | 7.5 | 16.9 | 24.3 |
| HD 34445 b | 0.58 | 0.51 | 0.011 | 151 | 7.3 | 16.8 | 24.1 |
| HD 216770 b | 0.65 | 0.46 | 0.012 | 125 | 8.1 | 16.4 | 24.5 |
| HD 47536 b | 4.96 | 1.61 | 0.013 | 404 | 5.3 | 17.7 | 23.0 |
| rho CrB b | 1.04 | 0.22 | 0.013 | 55 | 5.4 | 14.5 | 19.9 |
| HD 4203 b | 1.65 | 1.09 | 0.014 | 254 | 8.7 | 17.7 | 26.3 |
| HD 108874 b | 1.36 | 1.05 | 0.015 | 223 | 8.8 | 17.7 | 26.5 |
| HD 154857 b | 1.80 | 1.11 | 0.016 | 226 | 7.3 | 17.6 | 24.9 |
| HD 37124 b | 0.61 | 0.53 | 0.016 | 108 | 7.7 | 16.8 | 24.5 |
| HD 177830 b | 1.28 | 1.00 | 0.017 | 192 | 7.2 | 17.6 | 24.8 |
| HD 52265 b | 1.13 | 0.49 | 0.017 | 94 | 6.3 | 16.2 | 22.5 |
| HD 8574 b | 2.23 | 0.76 | 0.017 | 146 | 7.1 | 16.6 | 23.8 |
| HD 93083 b | 0.37 | 0.48 | 0.017 | 91 | 8.3 | 16.9 | 25.2 |
| 55 Cnc c | 0.22 | 0.24 | 0.018 | 43 | 6.0 | 15.8 | 21.8 |
| HD 202206 b | 17.40 | 0.83 | 0.018 | 150 | 8.1 | 15.3 | 23.4 |
| 70 Vir b | 7.44 | 0.48 | 0.022 | 71 | 5.0 | 14.8 | 19.8 |
| HD 12661 b | 2.30 | 0.83 | 0.022 | 123 | 7.4 | 16.8 | 24.3 |
| HD 169830 b | 2.88 | 0.81 | 0.022 | 120 | 5.9 | 16.6 | 22.5 |
| HD 89744 b | 7.99 | 0.89 | 0.022 | 132 | 5.7 | 16.1 | 21.8 |
| HD 188015 b | 1.26 | 1.19 | 0.023 | 169 | 8.2 | 18.0 | 26.3 |
| HD 2039 b | 4.85 | 2.19 | 0.024 | 297 | 9.0 | 18.4 | 27.4 |
| HD 40979 b | 3.32 | 0.81 | 0.024 | 110 | 6.7 | 16.5 | 23.2 |
| HD 28185 b | 5.70 | 1.03 | 0.026 | 129 | 7.8 | 16.6 | 24.4 |
| HD 3651 b | 0.20 | 0.28 | 0.026 | 36 | 5.8 | 16.3 | 22.1 |
| HD 82943 c | 0.88 | 0.73 | 0.027 | 88 | 6.5 | 17.2 | 23.8 |
| Gliese 876 c | 0.56 | 0.13 | 0.028 | 15 | 10.2 | 13.8 | 24.0 |
| GJ 3021 b | 3.32 | 0.49 | 0.028 | 57 | 6.6 | 15.4 | 22.0 |
| HD 183263 b | 3.69 | 1.52 | 0.029 | 173 | 7.9 | 17.8 | 25.7 |
| HD 11977 b | 6.54 | 1.93 | 0.029 | 217 | 4.7 | 17.9 | 22.6 |
| HD 150706 b | 1.00 | 0.82 | 0.030 | 89 | 7.0 | 17.4 | 24.4 |
| HD 92788 b | 3.86 | 0.97 | 0.030 | 105 | 7.3 | 16.8 | 24.1 |
| HD 134987 b | 1.58 | 0.78 | 0.031 | 82 | 6.5 | 17.0 | 23.4 |
| HD 142415 b | 1.62 | 1.05 | 0.031 | 110 | 7.3 | 17.6 | 24.9 |
| HD 41004 A b | 2.30 | 1.31 | 0.031 | 138 | 8.7 | 17.8 | 26.5 |
| HD 222582 b | 5.11 | 1.35 | 0.032 | 138 | 7.7 | 17.3 | 25.0 |
| HD 196885 b | 1.84 | 1.12 | 0.034 | 107 | 6.4 | 17.6 | 24.0 |
| HD 190228 b | 4.99 | 2.31 | 0.035 | 215 | 7.3 | 18.5 | 25.8 |
| HD 45350 b | 0.98 | 1.77 | 0.036 | 160 | 7.9 | 19.1 | 27.0 |
| HD 108874 c | 1.02 | 2.68 | 0.039 | 223 | 8.8 | 20.0 | 28.7 |
| HD 65216 b | 1.21 | 1.37 | 0.040 | 112 | 8.0 | 18.4 | 26.4 |
| HD 8673 b | 14.00 | 1.58 | 0.041 | 126 | 7.6 | 16.9 | 24.5 |
| HD 82943 b | 1.63 | 1.16 | 0.042 | 90 | 6.5 | 17.8 | 24.3 |
| HIP 75458 b | 8.64 | 1.34 | 0.043 | 102 | 3.3 | 16.9 | 20.2 |
| HD 136118 b | 11.90 | 2.30 | 0.044 | 170 | 6.9 | 17.8 | 24.8 |
| Gliese 876 b | 1.94 | 0.21 | 0.044 | 15 | 10.2 | 13.9 | 24.1 |
| HD 141937 b | 9.70 | 1.52 | 0.045 | 110 | 7.3 | 17.1 | 24.3 |
| HD 20367 b | 1.07 | 1.25 | 0.046 | 89 | 6.4 | 18.3 | 24.7 |
| HD 23079 b | 2.61 | 1.65 | 0.047 | 114 | 7.1 | 18.2 | 25.3 |
| HD 142 b | 1.00 | 0.98 | 0.048 | 67 | 5.7 | 17.8 | 23.5 |
| HD 4208 b | 0.80 | 1.67 | 0.049 | 111 | 7.8 | 19.1 | 26.9 |
| HD 37124 c | 0.60 | 1.64 | 0.050 | 108 | 7.7 | 19.3 | 27.0 |
| HD 210277 b | 1.24 | 1.10 | 0.050 | 72 | 6.6 | 17.9 | 24.5 |
| HD 213240 b | 4.50 | 2.03 | 0.050 | 132 | 6.8 | 18.3 | 25.1 |
| HD 23596 b | 7.19 | 2.72 | 0.052 | 171 | 7.2 | 18.6 | 25.8 |
| HD 196050 b | 3.00 | 2.50 | 0.053 | 154 | 7.5 | 19.0 | 26.5 |
| HD 74156 c | 6.17 | 3.40 | 0.053 | 209 | 7.6 | 19.2 | 26.8 |
| HD 114783 b | 0.99 | 1.20 | 0.055 | 71 | 7.6 | 18.2 | 25.8 |
| HD 202206 c | 2.44 | 2.55 | 0.055 | 151 | 8.1 | 19.2 | 27.3 |
| HD 114386 b | 0.99 | 1.62 | 0.058 | 91 | 8.7 | 18.9 | 27.6 |
| HD 19994 b | 2.00 | 1.30 | 0.058 | 73 | 5.1 | 17.9 | 23.0 |
| HD 114729 b | 0.82 | 2.08 | 0.059 | 115 | 6.7 | 19.6 | 26.3 |
| HR 810 b | 1.94 | 0.91 | 0.059 | 50 | 5.4 | 17.1 | 22.5 |
| HD 128311 b | 2.58 | 1.02 | 0.061 | 54 | 7.5 | 17.2 | 24.7 |
| Ups And c | 1.89 | 0.83 | 0.062 | 44 | 4.1 | 17.0 | 21.0 |
| HD 27442 b | 1.28 | 1.18 | 0.065 | 59 | 4.4 | 18.0 | 22.5 |
| HD 111232 b | 6.80 | 1.97 | 0.068 | 94 | 7.6 | 17.9 | 25.5 |
| HD 12661 c | 1.57 | 2.56 | 0.069 | 121 | 7.4 | 19.6 | 27.0 |
| HD 106252 b | 6.81 | 2.61 | 0.070 | 122 | 7.4 | 18.5 | 25.9 |
| HD 30177 b | 9.17 | 3.86 | 0.070 | 180 | 8.4 | 19.2 | 27.6 |
| HD 10697 b | 6.12 | 2.13 | 0.071 | 98 | 6.3 | 18.2 | 24.5 |
| HD 50554 b | 4.90 | 2.38 | 0.077 | 101 | 6.9 | 18.6 | 25.4 |
| HD 142022 A b | 4.40 | 2.80 | 0.078 | 117 | 7.7 | 19.0 | 26.7 |
| 16 Cyg B b | 1.69 | 1.67 | 0.078 | 70 | 6.2 | 18.6 | 24.8 |
| HD 72659 b | 2.96 | 4.16 | 0.081 | 168 | 7.5 | 20.2 | 27.6 |
| HD 216435 b | 1.49 | 2.70 | 0.081 | 109 | 6.0 | 19.7 | 25.7 |
| HD 50499 b | 1.71 | 3.86 | 0.082 | 154 | 7.2 | 20.4 | 27.6 |
| HD 168443 c | 17.10 | 2.87 | 0.087 | 108 | 6.9 | 18.1 | 25.0 |
| HD 38529 c | 12.70 | 3.68 | 0.087 | 138 | 5.9 | 18.8 | 24.8 |
| HD 11964 c | 0.70 | 3.17 | 0.093 | 111 | 6.4 | 20.6 | 27.0 |
| HD 37124 d | 0.66 | 3.19 | 0.097 | 108 | 7.7 | 20.7 | 28.3 |
| HD 147513 b | 1.00 | 1.26 | 0.098 | 42 | 5.4 | 18.3 | 23.7 |
| HD 160691 b | 1.67 | 1.50 | 0.098 | 50 | 5.2 | 18.3 | 23.5 |
| HD 169830 c | 4.04 | 3.60 | 0.099 | 119 | 5.9 | 19.6 | 25.5 |
| HD 216437 b | 2.10 | 2.70 | 0.102 | 86 | 6.1 | 19.5 | 25.5 |
| HD 128311 c | 3.21 | 1.76 | 0.106 | 54 | 7.5 | 18.2 | 25.7 |
| HD 70642 b | 2.00 | 3.30 | 0.114 | 94 | 7.2 | 19.9 | 27.1 |
| HD 117207 b | 2.06 | 3.78 | 0.115 | 107 | 7.3 | 20.2 | 27.5 |
| HD 217107 c | 2.10 | 4.30 | 0.116 | 121 | 6.2 | 20.5 | 26.6 |
| HD 10647 b | 0.91 | 2.10 | 0.121 | 57 | 5.5 | 19.5 | 25.0 |
| HD 33636 b | 9.28 | 3.56 | 0.124 | 94 | 7.1 | 19.0 | 26.0 |
| HD 89307 b | 2.73 | 4.15 | 0.126 | 107 | 7.1 | 20.2 | 27.3 |
| 14 Her b | 4.74 | 2.80 | 0.155 | 59 | 6.7 | 18.9 | 25.6 |
| 47 Uma b | 2.54 | 2.09 | 0.157 | 43 | 5.1 | 18.8 | 23.9 |
| HD 39091 b | 10.35 | 3.29 | 0.160 | 67 | 5.7 | 18.7 | 24.4 |
| Gamma Cephei b | 1.59 | 2.03 | 0.172 | 38 | 3.2 | 19.0 | 22.3 |
| Ups And d | 3.75 | 2.53 | 0.188 | 44 | 4.1 | 18.9 | 23.0 |
| HD 190360 b | 1.50 | 3.92 | 0.247 | 52 | 5.7 | 20.5 | 26.2 |
| HD 160691 c | 3.10 | 4.17 | 0.273 | 50 | 5.2 | 20.1 | 25.3 |
| 47 Uma c | 0.76 | 3.73 | 0.280 | 43 | 5.1 | 20.9 | 26.0 |
| 55 Cnc d | 3.92 | 5.26 | 0.392 | 44 | 6.0 | 20.5 | 26.4 |
| Epsilon Eridani b | 0.86 | 3.30 | 1.031 | 10 | 3.7 | 20.5 | 24.3 |
Classement des systèmes multiples regroupés par étoiles,
les planètes sont classées de la plus proche à la plus éloignée.
On constatera que la magnitude des planète vas le plus souvent par ordre croissant.
| dist. Et. | M Et. | dif. M | M Pla. | ||||
| Gliese 876 d | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 15 | 10.2 | 12.1 | 22.3 |
| Gliese 876 c | 0.56 | 0.13 | 0.028 | 15 | 10.2 | 13.8 | 24.0 |
| Gliese 876 b | 1.94 | 0.21 | 0.044 | 15 | 10.2 | 13.9 | 24.1 |
| 55 Cnc e | 0.04 | 0.04 | 0.003 | 42 | 6.0 | 12.9 | 18.9 |
| 55 Cnc b | 0.78 | 0.12 | 0.009 | 42 | 6.0 | 13.3 | 19.2 |
| 55 Cnc c | 0.22 | 0.24 | 0.018 | 42 | 6.0 | 15.8 | 21.8 |
| 55 Cnc d | 3.92 | 5.26 | 0.392 | 42 | 6.0 | 20.5 | 26.4 |
| 47 Uma b | 2.54 | 2.09 | 0.157 | 43 | 5.1 | 18.8 | 23.9 |
| 47 Uma c | 0.76 | 3.73 | 0.280 | 43 | 5.1 | 20.9 | 26.0 |
| Ups And b | 0.69 | 0.06 | 0.004 | 44 | 4.1 | 11.9 | 16.0 |
| Ups And c | 1.89 | 0.83 | 0.062 | 44 | 4.1 | 17.0 | 21.0 |
| Ups And d | 3.75 | 2.53 | 0.188 | 44 | 4.1 | 18.9 | 23.0 |
| HD 160691 d | 0.04 | 0.09 | 0.006 | 50 | 5.2 | 14.8 | 20.0 |
| HD 160691 b | 1.67 | 1.50 | 0.098 | 50 | 5.2 | 18.3 | 23.5 |
| HD 160691 c | 3.10 | 4.17 | 0.273 | 50 | 5.2 | 20.1 | 25.3 |
| HD 190360 c | 0.06 | 0.13 | 0.008 | 52 | 5.7 | 15.4 | 21.1 |
| HD 190360 b | 1.50 | 3.92 | 0.247 | 52 | 5.7 | 20.5 | 26.2 |
| HD 128311 b | 2.58 | 1.02 | 0.061 | 54 | 7.5 | 17.2 | 24.7 |
| HD 128311 c | 3.21 | 1.76 | 0.106 | 54 | 7.5 | 18.2 | 25.7 |
| HD 82943 c | 0.88 | 0.73 | 0.027 | 90 | 6.5 | 17.2 | 23.8 |
| HD 82943 b | 1.63 | 1.16 | 0.042 | 90 | 6.5 | 17.8 | 24.3 |
| HD 168443 b | 7.20 | 0.29 | 0.009 | 105 | 6.9 | 13.7 | 20.6 |
| HD 168443 c | 17.10 | 2.87 | 0.087 | 105 | 6.9 | 18.1 | 25.0 |
| HD 11964 b | 0.11 | 0.23 | 0.007 | 107 | 6.4 | 16.2 | 22.6 |
| HD 11964 c | 0.70 | 3.17 | 0.093 | 107 | 6.4 | 20.6 | 27.0 |
| HD 37124 b | 0.61 | 0.53 | 0.016 | 108 | 7.7 | 16.8 | 24.5 |
| HD 37124 c | 0.60 | 1.64 | 0.050 | 108 | 7.7 | 19.3 | 27.0 |
| HD 37124 d | 0.66 | 3.19 | 0.097 | 108 | 7.7 | 20.7 | 28.3 |
| HD 169830 b | 2.88 | 0.81 | 0.022 | 120 | 5.9 | 16.6 | 22.5 |
| HD 169830 c | 4.04 | 3.60 | 0.099 | 120 | 5.9 | 19.6 | 25.5 |
| HD 217107 b | 1.37 | 0.07 | 0.002 | 121 | 6.2 | 11.9 | 18.1 |
| HD 217107 c | 2.10 | 4.30 | 0.116 | 121 | 6.2 | 20.5 | 26.6 |
| HD 12661 b | 2.30 | 0.83 | 0.022 | 123 | 7.4 | 16.8 | 24.3 |
| HD 12661 c | 1.57 | 2.56 | 0.069 | 123 | 7.4 | 19.6 | 27.0 |
| HD 38529 b | 0.78 | 0.13 | 0.003 | 140 | 5.9 | 13.5 | 19.5 |
| HD 38529 c | 12.70 | 3.68 | 0.087 | 140 | 5.9 | 18.8 | 24.8 |
| HD 202206 b | 17.40 | 0.83 | 0.018 | 150 | 8.1 | 15.3 | 23.4 |
| HD 202206 c | 2.44 | 2.55 | 0.055 | 150 | 8.1 | 19.2 | 27.3 |
| HD 74156 b | 1.86 | 0.29 | 0.005 | 192 | 7.6 | 14.7 | 22.3 |
| HD 74156 c | 6.17 | 3.40 | 0.053 | 192 | 7.6 | 19.2 | 26.8 |
| HD 108874 b | 1.36 | 1.05 | 0.015 | 223 | 8.8 | 17.7 | 26.5 |
| HD 108874 c | 1.02 | 2.68 | 0.039 | 223 | 8.8 | 20.0 | 28.7 |